
国産大豆 味付け筑摩あげ
| エネルギー | 182kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.9g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 15.7g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
| アレルゲン物質 | 大豆(原材料の一部に小麦,さば,乳成分を含む) |
| 内容量 | 1枚 |
関連商品
related products
田内屋では様々な種類の豆腐を販売しています。
お好みの一品を見つけてみてください。

| エネルギー | 182kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.9g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 15.7g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
| アレルゲン物質 | 大豆(原材料の一部に小麦,さば,乳成分を含む) |
| 内容量 | 1枚 |
related products
田内屋では様々な種類の豆腐を販売しています。
お好みの一品を見つけてみてください。

Contact
田内屋の商品についてや
お取扱いのお問い合わせはこちらから
お気軽にお問い合わせください
0120-50-1028