
信州山形村産ながいもを使ったがんも
| エネルギー | 233kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.3g |
| 脂質 | 17.8g |
| 炭水化物 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| アレルゲン物質 | 大豆・やまいも・ごま |
| 内容量 | 2枚 |
関連商品
related products
田内屋では様々な種類の豆腐を販売しています。
お好みの一品を見つけてみてください。

| エネルギー | 233kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.3g |
| 脂質 | 17.8g |
| 炭水化物 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| アレルゲン物質 | 大豆・やまいも・ごま |
| 内容量 | 2枚 |
related products
田内屋では様々な種類の豆腐を販売しています。
お好みの一品を見つけてみてください。

Contact
田内屋の商品についてや
お取扱いのお問い合わせはこちらから
お気軽にお問い合わせください
0120-50-1028